展开分类

SWL/QWL丝杆升降机

丝杆升降机
SWL/QWL丝杆升降机是基础起重部件,采用螺旋式提升或推进,工作中噪音小、传动平稳和_,静止状态或受到撞击时可自锁,_了运送货物的平稳和安全。SWL/QWL丝杆升降机自身的体积下,质量轻,使用寿命长。同时可以按照一定的步骤使用调节提升或推进的高度或距。SWL/QWL丝杆升降机在使用的过程中,具有噪音小、传动平稳、使用灵活等优点;而且为_使用过程中的安全,升降机设置了自动锁定的功能,当设备运行出现问题时,升降机能够自锁,停止运动,在一定程度上_了生产环境和生产人员的安全。

SWL/QWL丝杆升降机说明 :
1、当SWL丝杆升降机压力负荷减小时,提升高度也可随之增大;
2、提升不同的负荷时,所允许的扭矩、功率、转速也不同,且不同工作持续率的_功率也不同;
3、1型结构采用油脂润滑,随温度的升高应及时补充润滑剂;
4、工作期间应及时更换润滑剂;

SWL/QWL丝杆升降机升降速度的计算:
通常SWL/QWL丝杆升降机基本上有快慢两种速度,这是蜗轮蜗杆传动比决定的。
以SWL2.5为例 快速用P表示,速比为 6:1;慢速用M表示,速比24:1 同时丝杆的螺纹尺寸(包括螺距)是固定的。而计算升降速度的重要参数_是螺距。 SWL2.5的螺距为6mm,那么我们以4P普通电机来计算(4极输出转速:1450r/min), 那么升降机 快速时升降速度:1450(输入转速)÷6(速比)×6mm(螺距)= 1450 mm/min 慢速时升降速度:1450(输入转速)÷24(速比)×6mm(螺距)= 362 mm/min 再进一步 假定你的升降机行程为500mm.那么走完全程所需要时间为: 快速时升降速度:500mm÷(1450 mm÷60s)=20.7s(秒) 慢速时升降速度:500mm÷(362 mm÷60s)=83s(秒)
 
 
 
SWL丝杆升降机参数
 
型号 SWL2.5 SWL5 SWL 10/15 SWL20 SWL25 SWL35 SWL50 SWL100 SWL120
丝杆升降机_起升力,KN 25 50 100/150 200 250 350 500 1000 1200
丝杆升降机_拉力,KN 25 50 99 166 250 350 500 1000 1200
丝杆升降机丝杠螺纹尺寸 Tr30×6 Tr40×7 Tr58×12 Tr65×12 Tr90×16 Tr100×18 Tr120×20 Tr160×23 Tr180×25
蜗轮蜗杆传动比(P) 通6:1 6:1 72/3:1 8:1 102/3:1 102/3:1 11:1 12:1 12:1
蜗杆每转行程,mm 1.0 1.17 1.56 1.5 1.5 1.5 1.818 1.916 2.083
蜗轮蜗杆传动比(M) 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1 32:1 36:1 36:1
蜗杆每转行程,mm 0.250 0.292 0.5 0.5 0.5 0.5 0.625 0.638 0.694
蜗杆传动比(P) 6:1 6:1 72/3:1 8:1 102/3:1 102/3:1 11:1 12:1 12:1
丝杆升降机满负荷蜗杆扭距N•m 18.6 39.5 119/179 240 366 600 970 2323 3316
蜗轮蜗杆传动比(M) 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1 32:1 36:1 36:1
满负荷蜗杆扭距N•m 8.86 19.8 60/90 122 217 340 425 997 1658
丝杆升降机丝杆_轴伸长度 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5500 6500 7000
丝杆升降机_许用功率/kW 0.55 1.1 2.6 3.7 4.8 6.0 7.5 15 17.5
普通比(P)总效率% 23 21 23 21 19 18 15 13 12
慢速比(M)总效率% 14 12 15 13 11 11 11 10 8
润滑油量,kg 0.1 0.25 0.5 0.75 1.1 1.9 2 2.5 2.5
不加行程的重量,kg 7.3 16.2 25 36 70.5 87 420 1010 1350
丝杆每100mm的 重量 0.45 0.82 1.67 2.15 4.15 5.20 7.45 13.6 17.3
丝杆升降机润滑剂 合成钙钠基润滑脂ZGN-1或ZGN-2(温度范围-20℃-100℃)
 
型号 SWL 2.5 SWL 5 SWL 10
SWL 15
SWL 20 SWL 25 SWL35 SWL50 SWL100
S1 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20
S2 行程+110 行程+110 行程+150 行程+190 行程+205 行程+250 行程+285 行程+350
S3 150.5 193 230 262 317 350 416 550
A 165 212 235 295 350 430 475 526
B 120 155 200 215 260 280 500 622
M 135 168 190 240 280 360 385 412
N 90 114 155 160 190 210 406 508
H 97 130 150 176 217 240 280 360
h 45 61.5 70 87 102 115 121 155
h1 12 18 16 20 25 30 32 38
d(k6) 16 20 25 28 32 38 38 45
d1 14 17 21 28 35 35 45 48
键GB11096 5×5×32 6×6×45 8×7×45 8×7×45 10×8×50 10×8×70 10×8×90 14×9×100
L 42 42 58 80 105 100
L1 110.5 132 172 213.5 221 265 310 380
L2 190 228 280 322 355 430 558 610
D 48 65 80 100 130 150 170 240
D1 98 122 150 185 205 260 300 420
D2 70 90 100 120 150 180 220 310
D3 45 60 76 83 114 121 145 180
D4 98 110 130 170 200 210 260 370
D5 60 70 95 108 133 139 170 215
A1 45.2 56.2 66.8 72.5 97 120 135 190
A2 50 58 63.5 95 95 135 80 146
A3 65 80 86 122.5 130 170 125 203
b1 20 25 17 35 30 35 45 60
b2 20 18 18 31 40 40 50 65
F 8.5 12 6.5 6 8 10 16 40
丝杠头部型式 d2 20 25 40 50 70 80 95 130
I1 30 40 50 60 63 80 90 120
I2 45 51 73.5 80 92 100 120 150
D7 98 122 150 185 205 260 300 370
D8 75 85 105 140 155 200 225 280
D9 40 50 65 90 100 130 150 200
d3 14 17 21 26 27 33 39 48
F1 12 18 20 20 25 30 35 75
F2 30 40 50 60 63 80 90 120
F3 45 51 73.5 80 92 100 120 150
d4 M22×1.5-6g M30×2-6g M42×2-6g M48×2-6g M70×3-6g M80×3-6g M95×3-6g M130×4-6g
I3 30 39 50 60 63 80 90 120
I4 45 51 73.5 80 92 100 120 150
d5 50 65 90 110 130 150 180 220
d6 25 35 50 60 70 80 80 90
b3 30 42 60 75 90 105 120 160
I5 25 37.5 50 60 70 80 80 90
I6 50 75 100 120 140 160 160 180
I7 85 117 153.5 170 204 240 270 330
I8 70 105 130 150 175 220 240 300
 
型号 SWL2.5 SWL5 SWL10
SWL15
SWL 20 SWL 25 SWL 35 SWL50 SWL100
S 行程+85 行程+100 行程+125 行程+150 行程+170 行程+205 行程+250 行程+320
S1 行程+215 行程+270 行程+335 行程+404 行程+476 行程+535 行程+603 行程+815
S2 行程+238.5 行程+300 行程+359 行程+430 行程+513 行程+580 行程+685 行程+880
A 165 212 235 295 350 430 475 526
B 120 155 200 215 260 280 500 622
M 135 168 190 240 280 360 385 412
N 90 114 155 160 190 210 406 508
H 100 131 160 194 226 250 290 375
H1 97 131 150 181 211 250 280 360
h 45 61.5 70 87 102 115 121 155
h1 12 14 16 20 25 30 32 38
d(k6) 16 20 25 28 32 38 38 45
d1 14 17 21 28 35 35 45 48
键GB1096 5×5×32 6×6×32 8×7×45 8×7×45 10×8×50 10×8×70 10×8×90 14×9×100
L 42 42 58 80 105 100
L1 110.5 132 172 213.5 221 265 310 380
L2 190 228 280 322 355 430 558 610
D 98 122 150 185 205 260 300 420
D1 68 83 110 140 160 180 200 260
A1 45.2 56.2 66.8 72.5 97 120 135 190
A2 50 58 63.5 95 95 135 80 146
A3 65 80 86 122.5 130 170 125 203
F 26.5 30 34 39 52 45 65 80
安全裕度X 20 20 25 25 25 30 40 50
Y 3 3 1 3 3 4 5 6
活动螺母 D2 80 87 110 120 155 190 220 300
D3(K6) 50 70 90 90 130 150 180 240
F1 45 60 75 100 120 145 170 220
F2 15 18 25 30 35 35 50 70
丝杠头部型式 d2(k6) 20 25 40 50 70 80 95 130
I1 30 40 50 60 80 80 90 120
d4 M22×1.5-6g M30×2-6g M42×2-6g M48×2-6g M70×3-6g M80×3-6g M95×3-6g M130×4-6g
I3   39 50 60 63 80 90 120
 
网站图片
耐力 2014(C)版权所有
技术支持:中科四方